<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>М Проспект &#187; Општествo</title>
	<atom:link href="https://m-prospect.com/istrazuvanje/opshtestveni-istrazhuvanja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://m-prospect.com</link>
	<description>Market and social research agency</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 22:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>mk-MK</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Иселувањето меѓу желбите и можностите</title>
		<link>https://m-prospect.com/iseluvanjeto-megju-zhelbite-i-mozhnostite/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/iseluvanjeto-megju-zhelbite-i-mozhnostite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 11:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Во текот на месец април 2017 година, М-Проспект спроведе истражување на јавното мислење на тема: „Задоволство...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Во текот на месец април 2017 година, М-Проспект спроведе истражување на јавното мислење на тема: „Задоволство од местото на живеење и планови за напуштање на Република Македонија“.</p>
<p>Беше спроведена телефонска анкета на репрезентативен примерок од 1000 испитаници, над 15 години, граѓани на Р.Македонија.</p>
<p>Истражувањето го спроведе М-Проспект за потребите на своите клиенти Телма ТВ и Македонски центар за меѓународна соработка.</p>
<p>Во прилог резултатите од истражувањето.</p>
<p><a href="http://http://mcms.mk/images/docs/2017/iseluvanjeto-megju-zelbite-i-moznostite.pdf">http://mcms.mk/images/docs/2017/iseluvanjeto-megju-zelbite-i-moznostite.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/iseluvanjeto-megju-zhelbite-i-mozhnostite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перцепции и очекувања за иднината на Македонските граѓани</title>
		<link>https://m-prospect.com/percepcii-i-ochekuvanja-za-idninata-na-makedonskite-gragjani/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/percepcii-i-ochekuvanja-za-idninata-na-makedonskite-gragjani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[М-Проспект на почетокот на годината спроведе истражување на јавното мислење во однос на перцепциите и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>М-Проспект на почетокот на годината спроведе истражување на јавното мислење во однос на перцепциите и очекувањата за иднината на граѓаните на Р. Македонија.</p>
<p>Истражувањето покажа дека мнозинството граѓани (41.8%) сметаат дека економската состојба во Македонија во 2017 оди кон полошо. Скоро третина (28.6%) сметаат дека не постои поместување во состојбата. Позитивна перцепција имаат една четвртина од граѓаните (24.8%).</p>
<p>Анкетата ја спроведе М-Проспект во Февруари 2017 на национално репрезентативен примерок од 1000 испитаници. Податоците се прибирани со методот лице-в-лице.</p>
<p>За повеќе информации погледнете го целиот извештај.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/percepcii-i-ochekuvanja-za-idninata-na-makedonskite-gragjani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Јавното мислење за проблемот со загадувањето на воздухот</title>
		<link>https://m-prospect.com/javnoto-mislenje-za-problemot-so-zagaduvanjeto-na-vozduhot/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/javnoto-mislenje-za-problemot-so-zagaduvanjeto-na-vozduhot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Во периодот од 16ти до 27ми Јануари, М-Проспект спроведе истражување за перцепциите на граѓаните за...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Во периодот од 16ти до 27ми Јануари, М-Проспект спроведе истражување за перцепциите на граѓаните за проблемот со загадувањето на воздухот во Р. Македонија. Истражувањето беше спроведено лице-в-лице, на национално репрезентативен примерок од 1000 испитаници на возраст 15+.</p>
<p>Примерокот е повеќестепен стратификуван примерок, репрезентативен според регион, пол, возраст, етничка припадност и место на живеење. Анкетата беше спроведена на македонски и албански јазик. Истражуваната популација се граѓани на Р. Македонија, на возраст од 15+. За да се исполни критериумот за случаен избор користен е методот „Следен роденден“.</p>
<p>За мнозинство од граѓаните на Р. Македонија (82%) загадувањето на воздухот е многу сериозен проблем и за истиот треба веднаш да се превземат мерки за решавање. Иако сите се согласни за ова, забележително е дека доживеаната алармантност на проблемот е помала кај жителите на Југоисточниот регион и кај оние кои живеат во рурални средини. Гледано низ призма на етничка припадност, етничките Македонци, повеќе од етничките Албанци ја оценуваат загаденоста на воздухот како многу сериозен проблем (86.1% наспроти 72.7%).</p>
<p>Како главен причинител за загадувањето на воздухот, мнозинството граѓани го перцепираат сообраќајот (31.5%). На второ место е индустријата која загадува (24.9%), додека пак греењето на домаќинствата е на трето место (11.5%). Кај етничките Албанци може да се забележи дека една петтина (20.3%) од граѓаните одговараат дека депониите се главен причинител за загадувањето на воздухот. Пензионерите и вработените во јавниот сектор помалку од останатите сметаат дека индустријата која загадува е главен причинител за загадувањето на воздухот (11.% и 18.6%).</p>
<p>Скоро половина од граѓаните (45.7%) сметаат дека Владата е одговорна за решавање на проблемот со загадување на воздухот. Секој четврти граѓанин (27.2%) смета дека општинските власти се тие кои треба да превземат мерки за да се реши проблемот. Одговорност кај граѓаните за решавање на проблемот со загадување на воздухот гледаат 11.8%, додека пак бизнис секторот е виден како одговорен од страна на 8.2% од граѓаните. Вработените во јавни институции во помал процент од останатите граѓани сметаат дека Владата е одговорна за решавање на овој проблем (38.6%).</p>
<p>Размислувајќи за решенија на проблемот со загадување на воздухот 21.8% сметаат дека е потребно зголемување на зелената површина во градските подрачја, 19.1% дека е потребна гасификација, а 18.8% дека е потребно да се затворат фабриките кои не ги исполнуваат еко стандардите. Забрана за возење во централни градски подрачја како решение го гледаат 10.2% од граѓаните. Граѓаните од Скопскиот регион во споредба со граѓаните од останатите региони многу повеќе го истакнуваат зголемувањето на зелената површина во градските подрачја (42%). Од резултатите е евидентно дека постојат разлики помеѓу етничките Македонци и етничките Албанци. Имено, етничките Македонци повеќе избираат зголемување на зелените површини во градските подрачја (48.9% наспроти 23.4% кај етничките Албанци) и затварање на фабрики кои загадуваат (39.1%, наспроти 29.7% кај етничките Албанци).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/javnoto-mislenje-za-problemot-so-zagaduvanjeto-na-vozduhot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СЕЛДИ-Перцепции за корупција</title>
		<link>https://m-prospect.com/seldi-percepcii-za-korupcija/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/seldi-percepcii-za-korupcija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 12:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Во периодот јануари/февруари 2016 година, М-Проспект за потребите на својот клиент Македонски центар за меѓународна...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Во периодот јануари/февруари 2016 година, М-Проспект за потребите на својот клиент Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) спроведе СЕЛДИ истражување насочено кон перцепции за корупција.</p>
<p>Лидерството за развој и интегритет во Југоисточна Европа (SELDI) претставува коалиција на граѓански организации за добро управување и борба против корупција.</p>
<p>М-Проспект спроведе CAPI (Computer assisted personal interviewing) истражување на 1000 испитаници на возраст 18+, граѓани на Р.Македонија. Истражувањето беше водено од обучен и искусен тим на анкетари од базата на М-Проспект.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/seldi-percepcii-za-korupcija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корисници на социјална помош</title>
		<link>https://m-prospect.com/korisnici-na-socijalna-inkluzija/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/korisnici-na-socijalna-inkluzija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Во периодот јуни/август 2016 година, M-Проспект во соработка со Институт за демократија “SocietasCivilis” – Скопје...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Roboto Condensed'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Во периодот јуни/август 2016 година, M-Проспект во соработка со Институт за демократија “SocietasCivilis” – Скопје (ИДСЦС) спроведе истражување кое имаше за цел да го измери нивото на </span><span lang="MK" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Roboto Condensed'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: MK; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">задоволство на системот за социјална грижа преку 1050 приматели на социјална нега на национално ниво.</span></p>
<p><span lang="MK" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Roboto Condensed'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: MK; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">Истражувањето се спроведе употребувајќи го методот на „лице во лице&#8221; теренско истражување, </span><span lang="MK" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;">на репрезентативен примерок од 1050 испитаници на национално ниво, приматели на социјална нега од центарот за Социјална работа во Р.Македонија.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/korisnici-na-socijalna-inkluzija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социјална инклузија</title>
		<link>https://m-prospect.com/socijalna-inkluzija-2/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/socijalna-inkluzija-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[M-Проспект во соработка со Институт за демократија “SocietasCivilis” – Скопје (ИДСЦС) во јуни/јули 2016 година спроведе...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>M-Проспект во соработка со Институт за демократија “SocietasCivilis” – Скопје (ИДСЦС) во јуни/јули 2016 година спроведе истражување за социјална инклузија кои има за цел да го измери степенот на социјална инклузија во општеството.</p>
<p>Во истражувањето беа вклучени 1600 испитаници на национално ниво на возраст 16-65 од кои 800 активни и 800 неактивни граѓани на пазарот на трудот. Беше употребен методот на „лице во лице&#8221; на репрезентативен примерок од 1600 испитаници, граѓани на Р.Македонија.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/socijalna-inkluzija-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЕМ-Глобално истражување за претпријатија</title>
		<link>https://m-prospect.com/gem-globalno-istrazhuvanje-za-pretprijatija-2/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/gem-globalno-istrazhuvanje-za-pretprijatija-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 14:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[За потребите на својот клиент Македонска развојна фондација за претпријатија-МРФП, М-Проспект спроведе Глобално истражување за...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>За потребите на својот клиент Македонска развојна фондација за претпријатија-МРФП, М-Проспект спроведе Глобално истражување за претпријатија во периодот мај-јули 2016 година. ГЕМ претставува годишна оценка на претприемништвото на национално ниво.</p>
<p>ГЕМ е истражување спроведувано во над 60 земји во светот и е најголема поединечна студија на сите активности поврзани со претприемништвото на глобално ниво. Истото има за цел да ги измери разликите во степенот на равој на претприемничките активности помеѓу земјите, како и да ги открие факторите кои го одредуваат нивото на преземени претприемнички активности.</p>
<p>За таа цел, М-Проспект спроведе телефонско истражување Computer Assisted Telephone Interview (CATI) на репрезентативен примерок од 2000 испитаници на национално ниво.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/gem-globalno-istrazhuvanje-za-pretprijatija-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансиско однесување на деца и млада популација</title>
		<link>https://m-prospect.com/finansisko-odnesuvanje-na-deca-i-mlada-populacija/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/finansisko-odnesuvanje-na-deca-i-mlada-populacija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 15:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[За потребите на својот клиент Open Source од Србија, во месец април 2016 година М-Проспект...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>За потребите на својот клиент Open Source од Србија, во месец април 2016 година М-Проспект спроведе истражување на тема Финансиско однесување на деца и млада популација, граѓани на Р.Македонија.</p>
<p>Истражувањето опфати два дела:</p>
<p>-теренско истражување „лице во лице&#8221; со 300 испитаници на возраст од 10-24 години</p>
<p>-3 фокус групи со 8 учесници на возраст од 10-24 години</p>
<p>Истото успешно беше спроведено од страна на обучен и искусен тим од базата на анкетари на М-Проспект и модератор на фокус групите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/finansisko-odnesuvanje-na-deca-i-mlada-populacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свесноста и ставовите кон НАТО</title>
		<link>https://m-prospect.com/svesnosta-i-stavovite-kon-nato/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/svesnosta-i-stavovite-kon-nato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Во месец април 2016 година М-Проспект спроведе истражување за свесноста, перцепциите и ставовите на граѓаните...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Во месец април 2016 година М-Проспект спроведе истражување за свесноста, перцепциите и ставовите на граѓаните за НАТО.</p>
<p>Беше спроведено телефонско истражување CATI (Computer Assisted Telephone Interview) со 1000 испитаници на национално ниво на македонски и албански јазик.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/svesnosta-i-stavovite-kon-nato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Младински иницијативи</title>
		<link>https://m-prospect.com/mladinski-inicijativi/</link>
		<comments>https://m-prospect.com/mladinski-inicijativi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mprospect]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Општествo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-prospect.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[За потребите на нашиот клиент The District Communications Group, М-Проспект спроведе деск истражување да ги лоцира...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>За потребите на нашиот клиент The District Communications Group, М-Проспект спроведе деск истражување да ги лоцира кредибилните гласови во Р.Македонија во однос на ангажирањето на младите, нивните иницијативи и вработеност на младите. Во понатамошниот тек на соработката со клиентот ќе спроведеме 6 длабински интервјуа со експерти во тоа поле и 2 фокус групи со млади на возраст од 18 до 25 години со цел проценка на ефективноста на IPR PD кампањата за младински иницијативи во Македонија.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://m-prospect.com/mladinski-inicijativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
